| Plataforma / Instrumento | Rendimiento Anual (TEA) | Tipo de Riesgo |
|---|---|---|
| 📈 Traders Group Strategy | 15% - 35% (en USD) | Calculado |
| 📱 Personal Pay (Nivel 3) | 38.0% (en ARS) | Bajo |
| 📱 Mercado Pago (FCI) | 35.5% (en ARS) | Bajo |
| 📱 Ualá / Naranja X | 34.0% (en ARS) | Bajo |
| 🏦 Plazo Fijo Bancario promedio | 30.0% (en ARS) | Muy Bajo |
En Traders Group desarrollamos utilidades exclusivas para que nuestra comunidad tome decisiones informadas y con bases estadísticas. Unite a nuestro servidor para no perderte de nada.
Acceder al Discord Oficial